
HANGİ İŞİN TÜM YAPININ NE KADARINI 
KARŞILADIĞINI GÖSTERİR TABLO
| YAPININ BÖLÜMÜ | TÜM YAPIYA ORANI % | ||
| I - Bodrumsuz Tek Katlı Binalar | 
 | ||
| 
 | a) | Temel Hafriyat ve Taş Duvar (Subasman Dahil) | 5 | 
| b) | Blokaj, Grobeton, Tuğla Duvar, Tavan ve Saçak | 26 | |
| c) | Çatı | 12 | |
| d) | Doğrama (Komple) ve Sıvalar | 14 | |
| e) | Tesisat ve Teçhizat (Temiz ve Pis Su ve Elektrik) | 18 | |
| f) | Kaplamalar, Mozaik, Yağlı Boya | 7 | |
| g) | Merdiven, Harici Sıva, Dış Kapı, Badana,  | 18 | |
| TOPLAM | 100 | ||
| II - (Bodrumsuz) Zemin ve Birinci Katlı Binalar | 
 | ||
| 
 | a) | Temel Hafriyat, Grobeton ve Taş Duvar | 7 | 
| b) | Zemin Katın İkmalinde (Betonarme Tavan Dahil) | 15 | |
| c) | Birinci Katın İkmalinde | 17 | |
| d) | Çatının İkmalinde (oluklar Dahil) | 8 | |
| e) | Bütün Doğramaların İkmalinde | 14 | |
| f) | İç Sıvaların İkmalinde | 6 | |
| g) | Tesisatın İkmalinde | 15 | |
| h) | Şap, Mozaik ve Yağlı Boyaların İkmalinde | 9 | |
| i) | Badana, Merdiven, Dış Sıva, Harici Kapı,  | 9 | |
| TOPLAM | 100 | ||
| III – Bodrumsuz, Zemin, Bir ve İkinci Katı Haiz Binalar | 
 | ||
| 
 | a) | Temel Hafriyat, Grobeton ve Taş Duvar  | 6 | 
| b) | Zemin Katın İkmalinde | 15 | |
| c) | Birinci Katın İkmalinde | 12 | |
| d) | İkinci Katın İkmalinde | 12 | |
| e) | Çatının İkmalinde | 7 | |
| f) | Doğramaların İkmalinde | 13 | |
| g) | İç Sıvaların İkmalinde | 5 | |
| h) | Tesisatın ve Teçhizatın İkmalinde | 14 | |
| i) | Şap, Mozaik ve Yağlı Boyaların İkmalinde | 8 | |
| J) | Badana, Merdiven, Dış Sıva, Harici Kapı,  | 8 | |
| TOPLAM | 100 | ||
| IV – Bodrumlu Tek Katlı Binalar | 
 | ||
| 
 | a) | Temel Hafriyat, Taş Duvar, Tuğla Duvar, Lentolar,  | 22 | 
| b) | Yarım Tuğla Duvar, Bir Tuğla Duvar ve Betonarme | 15 | |
| c) | Betonarme Tavan ve Saçaklar | 14 | |
| d) | Çatı | 8 | |
| e) | Doğrama (komple) | 11 | |
| f) | İç Sıvalar, Tesisat ve Teçhizat | 13 | |
| g) | Döşeme Kaplamalar, Şap, Mozaik ve Yağlı Boyalar | 6 | |
| h) | Badana, Dış Sıva, Harici Kapı, Merdiven,  | 11 | |
| TOPLAM | 100 | ||
| V - Bodrum, Zemin ve Birinci Katı Haiz Binalar | 
 | ||
| 
 | aa) | Temel Hafriyat ve Bodrum Katın İkmalinde  | 20 | 
| bb) | Zemin Katın İkmalinde (Lento, döşeme,  | 12 | |
| cc) | Birinci Katın İkmalinde | 14 | |
| dd) | Çatı İkmalinde (Oluklar Dahil) | 6 | |
| ee) | Bütün Doğramaların İkmalinde | 13 | |
| ff) | İç Sıvaların İkmalinde | 5 | |
| gg) | Sıhhi Tesisat ve Diğer Tesis İşlerin İkmalinde | 14 | |
| Hf) | Şap, Mozaik ve Yağlı Boyaların Tamamlandığında | 8 | |
| ih) | Badana, Merdiven, Dış Sıva, Harici Kapı,  | 8 | |
| TOPLAM | 100 | ||
| VI - Bodrumlu, Zemin, Bir ve İkinci Katı Haiz Binalar | 
 | ||
| 
 | aa) | Bodrum İkmalinde | 15 | 
| bb) | Zemin Katın İkmalinde | 9 | |
| cc) | Birinci Katın İkmalinde | 9 | |
| dd) | İkinci Katın İkmalinde | 10 | |
| ee) | Çatının İkmalinde | 5 | |
| ff) | Doğramaların İkmalinde | 14 | |
| gg) | İç Sıvaların İkmalinde | 5 | |
| hh) | Tesisat ve Teçhizat İkmalinde | 15 | |
| iı) | Şap, Mozaik ve Yağlı Boya | 8 | |
| ji) | Badana, Merdiven, Dış Sıva, Harici Kanal  | 10 | |
| TOPLAM | 100 | ||
| VIII – Fazla Katlı Binalar | 
 | ||
| 
 | aa) | Temel Hafriyat, Taş ve Tuğla Duvarlar,  | 45 | 
| bb) | Çatı (Oluklar Dahil) | 5 | |
| cc) | Doğramalar (Kapı ve Pencereler Komple) | 15 | |
| dd) | Sıvalar, Mozaik, Karofayans vesair  | 25 | |
| ee) | Sıhhi Tesisat, Su ve Elektrik Tesisatı ile Her Türlü  | 10 | |
| TOPLAM | 100 | ||